Основные задачи Российского государства
Основные задачи России
Отталкиваясь от заветов великих предков, исторического пути, можно сформулировать базовый перечень основных задач, правил и требований для современной России.
| № | Задачи |
| 1. | Обеспечение устойчивого роста количества Россиян |
| 2. | Создание достойных рабочих мест в количестве, превышающем количество трудоспособного населения |
| 3. | Обеспечение обороноспособности страны |
| 4. | Обеспечение защиты материнства и детства. Уничтожение беспризорности. |
| 5. | Обеспечение достойной старости для людей пенсионного возраста |
| 6. | Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе натуральных продуктов |
| 7 | Обеспечение безопасного функционирования, своевременного обновления, совершенствования технических систем жизнеобеспечения граждан и инфраструктуры |
| 8. | Обеспечение для ВСЕХ бесплатного образования, здравоохранения на уровне и выше достигнутых в мире стандартов |
| 9. | Обеспечение непрерывного роста благосостояния ВСЕХ граждан |
| 10. | Обеспечение непрерывного роста нравственного, культурного, интеллектуального уровня ВСЕХ граждан |
| 11. | Освоение и заселение территории России, особенно Сибири и Дальнего Востока |
| 12. | Обеспечение уверенности в завтрашнем дне (наличие гарантированных рабочих мест, стабильность цен, гарантированного местожительства, защищенность и т.д.) |
| 13. | Обеспечение лекарственной безопасности страны |
| 14. | Обеспечение здоровья и улучшение физического состояния ВСЕХ граждан страны |
| 15. | Гарантированно, в обозримые, в реальные сроки предоставление бесплатного или доступного по ценам жилья ВСЕМ очередникам и постоянное улучшение жилищных условий граждан |
| 16. | Обеспечение высокого уровня развития фундаментальной и прикладной науки, охват всех необходимых научных направлений для независимого развития страны |
| 17. | Обеспечение непрерывного (без кризисов) развития реального сектора экономики, постоянное обновление основных фондов производства на основе передовых технологий |
| 18. | Обеспечение необходимого (бездефицитного) объема собственного производства товаров высокого качества для обеспечения всесторонних разумных потребностей населения, соразмерно достигнутой производительности труда |
| 19. | Своевременная выплата заработной платы и гарантированное предоставление ежегодного отпуска ВСЕМ работающим |
| 20. | Обеспечение опережающего развития всего оборонного комплекса соразмерно внешним реальным, а не надуманным угрозам |
| 21. | Обеспечение и поддержание паритета военного потенциала для гарантированного сдерживания и отпора любым враждебным агрессивным угроз |
| 22. | Непрерывное обновление систем вооружения темпами, обеспечивающими наличие в составе вооруженных сил не менее 70% образцов вооруженной техники паритетного или превосходящего уровня по тактико-техническим показателям относительно достигнутого мирового уровня |
| 23. | Обеспечение неприкосновенности и непрозрачности границ государства |
| 24. | Подавление преступности во всех ее видах, включая экономическую |
| 25. | Обеспечение защиты законности и правопорядка |
| 26. | Искоренение террористических банд и террористических угроз |
| 27. | Обеспечение гарантированного необходимого продовольственный пакета согласно медицинским нормам для ВСЕХ граждан на основе натуральных продуктов |
| 28. | Обеспечение высокого уровня продолжительности жизни ВСЕХ граждан (в среднем не менее 25 лет и больше пенсионного возраста) |
| № | Правила и требования |
| 1. | Высшая ценность – человеческая жизнь |
| 2. | Отсутствие эксплуатации человека человеком |
| 3. | Справедливость, коллективизм, межнациональная дружба, взаимопомощь |
| 4. | Социальное равенство |
| 6. | Только трудовые доходы |
| 7. | Приоритет будущего перед настоящим |
| 8. | Все лучшее детям |
| 9. | Равенство всех перед законом |
| 10. | Текущее благосостояние не строить за счет будущих поколений |
| 11. | Самодостаточная экономическая система |
| 12. | Производственные отношения без паразитических и коррупционных составляющих |
| 13. | Гарантированная социальная поддержка всем нуждающимся |
| 14. | Безусловный приоритет защиты окружающей среды |
| 15. | Уровень жизни соразмерно достигнутой средней производительности труда |
| 16. | Разница в достатке не более 5 раз |
Этот перечень можно расширить, сделать определенные уточнения, но сокращать нельзя.

